World Tour ?
De UCI World Tour 2013 is de derde editie van deze internationale wielercompetitie die door de UCI wordt georganiseerd.
Aan de wedstrijden nemen achttien wielerploegen deel die verzekerd zijn van deelname aan alle wedstrijden. Deze ploegen hebben niet alleen het recht maar ook de plicht deel te nemen aan alle wedstrijden. Deelname van andere ploegen wordt geregeld door het systeem van wildcards.
Ploegen:
De UCI maakt binnenkort bekend welke ploegen een World Tourlicentie voor het wielerjaar 2013 krijgen. De meeste ploegen van het vorige jaar zullen naar alle waarschijnlijkheid terugkeren. Op 2 november maakte de UCI de eerste 8 teams bekend. De ploeg van Liquigas heet tegenwoordig Cannondale Pro Cycling Team. De rest van de ploegen moeten eerst voor de licentiecommissie van de UCI komen.
| Ploeg | Land | Renners(*) | Fietsmerk | UCI-Code | Sinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Astana Pro Team | n.n.b. | Specialized | AST | 2005 | |
| BMC Racing Team | n.n.b. | BMC | BMC | 2007 | |
| Cannondale Pro Cycling Team | n.n.b. | Cannondale | n.n.b. | 2005 | |
| Lampre-Merida | n.n.b. | Wilier Triestina | LAM | 1991 | |
| Team Movistar | n.n.b. | Pinarello | MOV | 2004 | |
| Omega Pharma-Quickstep | n.n.b. | Specialized | OPQ | 2003 | |
| Orica-GreenEdge | n.n.b. | Scott USA | GEC | 2012 | |
| RadioShack-Nissan | n.n.b. | Trek | RNT | 2009 | |
| Sky ProCycling | n.n.b. | Pinarello | SKY | 2010 | |
| Vacansoleil-DCM | n.n.b. | Bianchi | VCD | 2005 |
(*) = Dit aantal kan te allen tijde veranderen, vanwege schorsingen en 'transfers'. Er kunnen nog 10 teams worden toegelaten. De ploegen die ook een aanvraag hebben gedaan zijn:
AG2R-La Mondiale (verlenging)
Euskaltel-Euskadi (verlenging)
Team Garmin-Sharp (verlenging)
Rabobank (verlenging)
Saxo Bank-Tinkoff Bank (verlenging)
Argos-Shimano (nieuw)
FDJ-Big Mat (Licentiecommissie)
Team Katjoesja (Licentiecommissie)
Lotto-Belisol (Licentiecommissie)
Wedstrijden:
Ten opzichte van het seizoen 2012 zijn er drie wijzigingen. De Ronde van Polen en de Clásica San Sebastián zijn weer terug op de plaats van 2011, omdat er geen Olympische Spelen in de weg liggen. En de nieuwe Ronde van Hangzhou staat vlak voor de Ronde van Peking van 9 t/m 13 oktober gepland. Een gevolg van de terugplaatsing van de Ronde van Polen naar eind juli is dat de koersen vanaf de Eneco Tour een week later zullen zijn dan in 2012, er zit zo ook een week extra tussen de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje.
Kalender 2013:
| Datum | Koers | Winnaar | Klassementsleider tussenstand UCI-ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22–27 januari | |||||
| 3–10 maart | |||||
| 6–12 maart | |||||
| 17 maart | |||||
| 22 maart | |||||
| 18–24 maart | |||||
| 24 maart | |||||
| 31 maart | |||||
| 1–6 april | |||||
| 7 april | |||||
| 14 april | |||||
| 17 april | |||||
| 21 april | |||||
| 23–28 april | |||||
| 4–26 mei | |||||
| 2–9 juni | |||||
| 8–16 juni | |||||
| 29 juni–21 juli | |||||
| 27 juli | |||||
| 27 juli–3 augustus | |||||
| 12–18 augustus | |||||
| 25 augustus | |||||
| 1 september | |||||
| 13 september | |||||
| 24 aug–15 sept | |||||
| 15 september | |||||
| 22 september | |||||
| 6 oktober | |||||
| 9-13 oktober | |||||
| 16–20 oktober | |||||


